Beschreibung
Art-Nr. | Abstrahl-Winkel | Farbtemperatur | CCT | CRI | Lichtstrom/ Leistung |
Lucid sirius 150 W
Standardausführungen (Netzteil individuell einstellbar*) |
|||||||
17636 | 60° | tageslichtweiß | 5.000 K | Ra > 85 | 14.000 – 20.000 lm/ 100 – 154 W |
||
17631 | 100° | tageslichtweiß | 5.000 K | Ra > 85 | 14.000 – 20.000 lm/ 100 – 154 W |
||
Weitere Ausführungen (längere Lieferzeiten, höhere Mindestabnahme) | |||||||
17637 | 60° | normalweiß | 4.000 K | Ra > 85 | 14.000 – 20.000 lm/ 100 – 154 W |
||
17632 | 100° | normalweiß | 4.000 K | Ra > 85 | 14.000 – 20.000 lm/ 100 – 154 W |
* Werkseitige Netzteileinstellung auf 117 W (ca. 16.000 lm)
Lucid sirius 250 W
Standardausführungen (Netzteil individuell einstellbar*) |
|||||||
17746 | 60° | tageslichtweiß | 5.000 K | Ra > 85 | 27.500 – 32.000 lm/ 200 – 245 W |
||
17741 | 100° | tageslichtweiß | 5.000 K | Ra > 85 | 26.400 – 31.000 lm/ 200 – 245 W |
||
Weitere Ausführungen (längere Lieferzeiten, höhere Mindestabnahme) | |||||||
17747 | 60° | normalweiß | 4.000 K | Ra > 85 | 27.500 – 32.000 lm/ 200 – 245 W |
||
17742 | 100° | normalweiß | 4.000 K | Ra > 85 | 26.400 – 31.000 lm/ 200 – 245 W |
* Werkseitige Netzteileinstellung auf 210 W (ca. 28.000 lm)
Lucid sirius 490 W
Standardausführungen | |||||||
17691 | 60° | tageslichtweiß | 5.000 K | Ra > 80 | 53.000 lm/ 490 W |
||
Weitere Ausführungen (längere Lieferzeiten, höhere Mindestabnahme) | |||||||
17692 | 60° | normalweiß | 4.000 K | Ra > 80 | 53.000 lm/ 490 W |