Beschreibung
Art-Nr. | Abstrahl-winkel | Farbtemperatur | CCT | CRI | Lichtstrom / Leistung |
Lucid arena pro 120
Standardausführung | |||||
38631 | 120° | tageslichtweiß | 5.000 K | Ra > 80 | 17.800 lm/120 W |
Weitere Ausführungen (längere Lieferzeiten, höhere Mindestabnahme) | |||||
38632 | 120° | normalweiß | 4.000 K | Ra > 80 | 17.800 lm/120 W |
Lucid arena pro 60
Standardausführung | |||||
38636 | 60° | tageslichtweiß | 5.000 K | Ra > 80 | 18.000 lm/120 W |
Weitere Ausführungen (längere Lieferzeiten, höhere Mindestabnahme) | |||||
38637 | 60° | normalweiß | 4.000 K | Ra > 80 | 18.000 lm/120 W |
Weitere Ausführungen bzw. Lichtfarben auf Anfrage (längere Lieferzeiten möglich).
DALI, 0-10 V-Version und Constant Lumen Output auf Anfrage verfügbar.